Se priser på ydelserne for 2026 for håndtering af affald fra olie/benzinudskillere og sandfang her
(alle priser er excl. moms)
| Undersøgelse | 260,30 | kr/stk |
| Skimning (kun olieudskiller) | 728,84 | kr/stk |
| Bundtømning (olieudskiller) | 728,84 | kr/stk |
| Bundtømning (sandfang) | 832,96 | kr/stk |
| Bundtømning af bioolie | 780,90 | kr/stk |
| Behandlingspris for affald | 3,64 | kr/kg |
| Administrationsgebyr for affald | 1,00 | kr/kg |
| Timepris (kun ved akut-opgaver) | 1.145,32 | kr/time |
| Tilkøb af ekstra serviceydelser | ||
| Ekstra undersøgelse | 208,24 | kr/stk |
| Kontrol af flydelukke | 208,24 | kr/stk |
| Kontrol af alarm | 208,24 | kr/stk |
| Kontrol af filter | 208,24 | kr/stk |
| Påfyldning af vand, medbringes | 208,24 | kr/m3 |
| Påfyldning af vand, fra stedet | 208,24 | kr/m3 |
Opgaven med at inspicere og tømme olieudskillere og sandfang har været i udbud, og udbuddet blev vundet af Marius Pedersen A/S, division FKSSlamson.
Priserne for 2026 er enhedspriserne efter den nye kontrakt.