Se priser på ydelserne for 2025 for håndtering af affald fra olie/benzinudskillere og sandfang her
(alle priser er excl. moms)
| Undersøgelse | 250,00 | kr/stk |
| Skimning (kun olieudskiller) | 700,00 | kr/stk |
| Bundtømning (olieudskiller) | 700,00 | kr/stk |
| Bundtømning (sandfang) | 800,00 | kr/stk |
| Bundtømning af bioolie | 800,00 | kr/stk |
| Behandlingspris for affald | 3,50 | kr/kg |
| Administrationsgebyr for affald | 0,95 | kr/kg |
| Timepris (kun ved akut-opgaver) | 1.100,00 | kr/time |
| Tilkøb af ekstra serviceydelser | ||
| Ekstra undersøgelse | 200,00 | kr/stk |
| Kontrol af flydelukke | 200,00 | kr/stk |
| Kontrol af alarm | 200,00 | kr/stk |
| Kontrol af filter | 200,00 | kr/stk |
| Påfyldning af vand, medbringes | 200,00 | kr/m3 |
| Påfyldning af vand, fra stedet | 200,00 | kr/m3 |
Opgaven med at inspicere og tømme olieudskillere og sandfang har været i udbud, og udbuddet blev vundet af Marius Pedersen A/S, division FKSSlamson.
Priserne for 2025 er enhedspriserne efter den nye kontrakt.