Klinisk risikoaffald - priser for emballager og afhentninger, 2026
Alle priser er excl. moms.
| Beskrivelse | Basisenhed | Enhedspris |
| Emballage | ||
| Kanyleboks 0,8 liter | STK | 7,58 |
| Kanyleboks 2 liter | STK | 12,11 |
| Kanyleboks 3 liter | STK | 12,64 |
| Kanyleboks 5 liter | STK | 16,43 |
| Plastboks 30 l | STK | 40,55 |
| Papboks 50 l | STK | 13,00 |
| Plastboks 60 l | STK | 53,30 |
| Plastforet papboks 112 l | STK | 84,26 |
| Papboks 450 l | STK | 131,66 |
| Plastposer | STK | 10,53 |
| Apotekerkasse med pose | STK | 37,92 |
| 120 l blå tønde | STK | 192,33 |
| Affaldsbehandlingsafgift | ||
| Klinisk risikoaffald, vægt | KG | 6,83 |
| Medicinaffald, vægt | KG | 8,80 |
| Labels | ||
| Label "Klinisk risikoaffald" | STK | 0,00 |
| Label "Medicinaffald" | STK | 0,00 |
| Label "Blanke" | STK | 0,00 |
| Andet | ||
| Afhentning 1. kasse | STK | 124,29 |
| Afhentning efterfølgende kasser | STK | 124,29 |
| Kun levering af emballage | TIME | 895,30 |
| Administrationsgebyr | KG | 5,01 |
| Omemballering af defekt emb. | TIME | 895,30 |
| Forgæves kørsel | STK | 610,91 |
Regneeksempel - afhentning af en fyldt kasse, levering af en ny tom kasse, og afregning for affaldet
| Antal | Enhed | pris pr. enhed | |||
| Afhentning af fyldt 50 liter kasse | 1 | stk | 124,29 | 124,29 | |
| Levering af ny tom 50 liter kasse | 1 | stk | 13,00 | 13,00 | |
| Levering af nye kanylebøtter - 2 liter | 5 | stk | 12,11 | 60,55 | |
| Behandlingspris (klinisk risikoaffald), pr. kg | 8 | kg | 6,83 | 54,64 | |
| Administrationsgebyr, pr. kg | 8 | kg | 5,01 | 40,08 | |
| Labels til 50 liter ("klinisk risikoaffald") *) | 1 | stk | 0,00 | 0,00 | |
| 302,56 | kr. | ||||
Dimensioner på emballager
| Oversigt over emballager - alle mål i cm | ||||
| Højde m. låg | Bredde | Dybde | Diameter | |
| Beskrivelse | ||||
| Kanyleboks 1,8 liter | 17 | 17 | 17 | |
| Kanyleboks 2 liter (rund) | 20 | - | - | 15,5 |
| Kanyleboks 5 liter | 20 | 23 | 23 | |
| Plastboks 30 l | 30 | 40 | 40 | |
| Papboks 50 l | 39 | 37 | 37 | |
| Apotekerkasse 50 l med pose | 39 | 37 | 37 | |
| Plastboks 60 l | 57 | 40 | 40 | |
| Plastforet papboks 112 l | 48 | 40 | 60 | |