Klinisk risikoaffald - priser for emballager og afhentninger, 2025
Alle priser er excl. moms.
Beskrivelse | Basisenhed | Enhedspris |
Emballage | ||
Kanyleboks 0,8 liter | STK | 7,20 |
Kanyleboks 2 liter | STK | 11,50 |
Kanyleboks 3 liter | STK | 12,00 |
Kanyleboks 5 liter | STK | 15,60 |
Plastboks 30 l | STK | 38,50 |
Papboks 50 l | STK | 12,50 |
Plastboks 60 l | STK | 50,60 |
Plastforet papboks 112 l | STK | 80,00 |
Papboks 450 l | STK | 125,00 |
Plastposer | STK | 10,00 |
Apotekerkasse med pose | STK | 36,00 |
120 l blå tønde | STK | 182,60 |
Affaldsbehandlingsafgift | ||
Klinisk risikoaffald, vægt | KG | 6,48 |
Medicinaffald, vægt | KG | 8,35 |
Labels | ||
Label "Klinisk risikoaffald" | STK | 0,00 |
Label "Medicinaffald" | STK | 0,00 |
Label "Blanke" | STK | 0,00 |
Andet | ||
Afhentning 1. kasse | STK | 118,00 |
Afhentning efterfølgende kasser | STK | 118,00 |
Kun levering af emballage | TIME | 850,00 |
Administrationsgebyr | KG | 4,77 |
Omemballering af defekt emb. | TIME | 850,00 |
Forgæves kørsel | STK | 580,00 |
Regneeksempel - afhentning af en fyldt kasse, levering af en ny tom kasse, og afregning for affaldet
Antal | Enhed | pris pr. enhed | |||
Afhentning af fyldt 50 liter kasse | 1 | stk | 118,00 | 118,00 | |
Levering af ny tom 50 liter kasse | 1 | stk | 12,50 | 12,50 | |
Levering af nye kanylebøtter - 2 liter | 5 | stk | 11,50 | 57,50 | |
Behandlingspris (klinisk risikoaffald), pr. kg | 8 | kg | 6,48 | 51,84 | |
Administrationsgebyr, pr. kg | 8 | kg | 4,77 | 38,16 | |
Labels til 50 liter ("klinisk risikoaffald") *) | 1 | stk | 0,00 | 0,00 | |
278,00 | kr. |
Dimensioner på emballager
Oversigt over emballager - alle mål i cm | ||||
Højde m. låg | Bredde | Dybde | Diameter | |
Beskrivelse | ||||
Kanyleboks 1,8 liter | 17 | 17 | 17 | |
Kanyleboks 2 liter (rund) | 20 | - | - | 15,5 |
Kanyleboks 5 liter | 20 | 23 | 23 | |
Plastboks 30 l | 30 | 40 | 40 | |
Papboks 50 l | 39 | 37 | 37 | |
Apotekerkasse 50 l med pose | 39 | 37 | 37 | |
Plastboks 60 l | 57 | 40 | 40 | |
Plastforet papboks 112 l | 48 | 40 | 60 |