Klinisk risikoaffald - priser for emballager og afhentninger, 2026
Alle priser er excl. moms.
| Beskrivelse | Basisenhed | Enhedspris |
| Emballage | ||
| Kanyleboks 0,8 liter | STK | 7,75 |
| Kanyleboks 2 liter | STK | 12,38 |
| Kanyleboks 3 liter | STK | 12,92 |
| Kanyleboks 5 liter | STK | 16,79 |
| Plastboks 30 l | STK | 41,45 |
| Papboks 50 l | STK | 38,76 |
| Plastboks 60 l | STK | 54,47 |
| Plastforet papboks 112 l | STK | 86,12 |
| Papboks 450 l | STK | 134,57 |
| Plastposer | STK | 10,77 |
| Apotekerkasse med pose | STK | 38,76 |
| 120 l blå tønde | STK | 196,58 |
| Affaldsbehandlingsafgift | ||
| Klinisk risikoaffald, vægt | KG | 6,98 |
| Medicinaffald, vægt | KG | 8,99 |
| Labels | ||
| Label "Klinisk risikoaffald" | STK | 0,00 |
| Label "Medicinaffald" | STK | 0,00 |
| Label "Blanke" | STK | 0,00 |
| Andet | ||
| Afhentning 1. kasse | STK | 127,03 |
| Afhentning efterfølgende kasser | STK | 127,03 |
| Kun levering af emballage | TIME | 915,07 |
| Administrationsgebyr | KG | 5,01 |
| Omemballering af defekt emb. | TIME | 915,07 |
| Forgæves kørsel | STK | 624,40 |
Regneeksempel - afhentning af en fyldt kasse, levering af en ny tom kasse, og afregning for affaldet
| Antal | Enhed | pris pr. enhed | |||
| Afhentning af fyldt 50 liter kasse | 1 | stk | 127,03 | 127,03 | |
| Levering af ny tom 50 liter kasse | 1 | stk | 13,50 | 13,50 | |
| Levering af nye kanylebøtter - 2 liter | 5 | stk | 12,38 | 61,90 | |
| Behandlingspris (klinisk risikoaffald), pr. kg | 8 | kg | 6,98 | 55,84 | |
| Administrationsgebyr, pr. kg | 8 | kg | 5,01 | 40,08 | |
| Labels til 50 liter ("klinisk risikoaffald") *) | 1 | stk | 0,00 | 0,00 | |
| 298,35 | kr. | ||||
Dimensioner på emballager
| Oversigt over emballager - alle mål i cm | ||||
| Højde m. låg | Bredde | Dybde | Diameter | |
| Beskrivelse | ||||
| Kanyleboks 1,8 liter | 17 | 17 | 17 | |
| Kanyleboks 2 liter (rund) | 20 | - | - | 15,5 |
| Kanyleboks 5 liter | 20 | 23 | 23 | |
| Plastboks 30 l | 30 | 40 | 40 | |
| Papboks 50 l | 39 | 37 | 37 | |
| Apotekerkasse 50 l med pose | 39 | 37 | 37 | |
| Plastboks 60 l | 57 | 40 | 40 | |
| Plastforet papboks 112 l | 48 | 40 | 60 | |